Home Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP RD.2D Стандартное исполнение
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP RD.2D Стандартное исполнение
| Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
| Мощность | 0.12 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Объем масла | 0.15 л |
35716,00руб.
Характеристики
| Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
| Мощность | 0.12 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Объем масла | 0.15 л |
| Макс. расход | 2 м³/час |
| Входной патрубок | 6 мм |
| Выходной патрубок | 15 мм |
| Макс. расход | 2 м³/час |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Габариты | 25х11х21 см |
| Вес | 5 кг |
| Тип | Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Страна | Италия |
Габаритный чертёж двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP RD.2D Стандартное исполнение







