Home Вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 22
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 22
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 1.5 л |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Габариты | 545x172x285 мм |
| Вес | 46 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 22 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.0005 мБар |
График производительности двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 22







