Главная Вакуумные насосы Криогенный вакуумный насос Leybold COOLVAC 10000 iCL
Криогенный вакуумный насос Leybold COOLVAC 10000 iCL

Производительность по Аргону | 8400 л/с |
Производительность по Водяному пару | 30000 л/с |
Емкость по Водороду | 45 л |
Кроссовер | 600 торр/л |
Время перезарядки | 150 мин |
Характеристики
Производительность по Аргону | 8400 л/с |
Производительность по Водяному пару | 30000 л/с |
Емкость по Водороду | 45 л |
Кроссовер | 600 торр/л |
Время перезарядки | 150 мин |
Емкость по Аргону | 5500 л |
Вес | 70 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Криогенные вакуумные насосы |
Производительность по Азоту | 10000 л/с |
Производительность по Водороду | 10000 л/с |
Высоковакуумный патрубок | DN 500 |
Форвакуумный патрубок | KF 40 |
Габаритный чертёж криогенный вакуумный насос Leybold COOLVAC 10000 iCL
