Home Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.25 WR
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.25 WR
| Напряжение | 380 / 220 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 1 л |
Характеристики
| Напряжение | 380 / 220 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 1 л |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Габариты | 393x212x275 мм |
| Вес | 25.5 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 25 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 4 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.25 WR
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.25 WR







