Home Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.60 WR
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.60 WR
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 1.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 1.5 л |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 1.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 1.5 л |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Габариты | 501x298x310 мм |
| Вес | 43.5 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 60 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 2 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.60 WR
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.60 WR







