Home Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 B
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 B
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
| Мощность привода | 0.9 кВт |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
| Мощность привода | 0.9 кВт |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Объем масла | 0.5 л |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Габариты | 356х275х246 мм |
| Вес | 27 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 26 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 B
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 B







