Home Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 40
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 40
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
| Мощность привода | 1.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1380 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
| Мощность привода | 1.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1380 об/мин |
| Объем масла | 1.5 л |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Габариты | 492х320х291 мм |
| Вес | 43.5 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 40 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 40
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 40







