Home Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы Пластинчато-роторный насос глубокого вакуума DVP DC.16D Стандартное исполнение
Пластинчато-роторный насос глубокого вакуума DVP DC.16D Стандартное исполнение
| Предельное остаточное давление | 0.005 мБар |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 0.8 л |
199783,00руб.
Характеристики
| Предельное остаточное давление | 0.005 мБар |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 0.8 л |
| Макс. расход | 17 м³/час |
| Входной патрубок | 25 мм |
| Выходной патрубок | 15 мм |
| Макс. расход | 17 м³/час |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Габариты | 52х16х25 см |
| Вес | 26 кг |
| Тип | Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Страна | Италия |
Габаритный чертёж пластинчато-роторный насос глубокого вакуума DVP DC.16D Стандартное исполнение






