Home Промышленные компрессоры Роторно-пластинчатый компрессор DVP CC.80
Роторно-пластинчатый компрессор DVP CC.80
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
| Диаметр патрубков | G1 |
| Уровень шума | 72 дБ |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
| Диаметр патрубков | G1 |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Габариты | 710x360x380 мм |
| Вес | 77 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Роторно-пластинчатые компрессоры |
| Производительность | 80 м3/час |
Габаритный чертёж роторно-пластинчатый компрессор DVP CC.80







