Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C
Роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 100 мБар |
Габариты | 904x352x422 мм |
Вес | 150 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 500 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C

График производительности роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C
