Home Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0250 D4
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0250 D4
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 63 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 |
| Мощность привода | 1.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 63 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 |
| Мощность привода | 1.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Макс. перепад давлений | 80 мБар |
| Габариты | 799x314x494 мм |
| Вес | 133 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Busch |
| Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
| Производительность | 230 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0250 D4
График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0250 D4







