Home Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D4
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D4
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
| Мощность привода | 1.8 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
| Мощность привода | 1.8 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Макс. перепад давлений | 80 мБар |
| Габариты | 977x314x494 мм |
| Вес | 190 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Busch |
| Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
| Производительность | 435 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D4
График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D4







