Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1250 D2
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1250 D2

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
Мощность привода | 4.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
Мощность привода | 4.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 50 мБар |
Габариты | 1065x315x494 мм |
Вес | 220 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 1295 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1250 D2

График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1250 D2
