Home Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос DVP BCA 500
Роторный вакуумный насос DVP BCA 500
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Макс. перепад давлений | 80 мБар |
| Уровень шума | 73 дБ |
| Габариты | 791х305х265 мм |
| Вес | 130 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
| Производительность | 504 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос DVP BCA 500







