Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 0.25 кВт |
Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 0.25 кВт |
Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
Уровень шума | 60 дБ |
Габариты | 250x160x160 мм |
Вес | 7.5 кг |
Страна | Италия |
Производитель | DVP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 6 м3/час |
Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6

График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6
