Home Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6CC/1
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6CC/1
| Напряжение | 24 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/4 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/4 |
| Мощность привода | 0.28 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 24 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/4 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/4 |
| Мощность привода | 0.28 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Габариты | 290x140x190 мм |
| Вес | 9.5 кг |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 6 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 150 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6CC/1
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.6CC/1







