Home Вакуумные насосы Водокольцевой вакуумный насос Ангара GMVT 410/260
Водокольцевой вакуумный насос Ангара GMVT 410/260
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 30 кВт |
| Частота вращения двигателя | 980 об/мин |
| Диаметр патрубков | 125 |
| Соединение с приводом | муфта |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 30 кВт |
| Частота вращения двигателя | 980 об/мин |
| Диаметр патрубков | 125 |
| Соединение с приводом | муфта |
| Расход воды | 85 л/мин |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Габариты | 1770х600х990 мм |
| Вес | 870 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Турция |
| Производитель | Ангара |
| Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
| Производительность | 1110 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 40 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос Ангара GMVT 410/260
График производительности водокольцевой вакуумный насос Ангара GMVT 410/260







