Home Вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 90
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 90
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
| Мощность привода | 3 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
| Мощность привода | 3 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 4 л |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Габариты | 830x275x440 мм |
| Вес | 85 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 90 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.0005 мБар |
График производительности двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 90







