Home Вакуумные насосы Кулачковый вакуумный насос DVP PA.315
Кулачковый вакуумный насос DVP PA.315
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/4 |
| Мощность привода | 5.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/4 |
| Мощность привода | 5.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Уровень шума | 79 дБ |
| Габариты | 910x446x477 мм |
| Вес | 160 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Кулачковые вакуумные насосы |
| Производительность | 250 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 200 мБар |
Габаритный чертёж кулачковый вакуумный насос DVP PA.315
График производительности кулачковый вакуумный насос DVP PA.315







