Home Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 200
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 200
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Объем масла | 5.0 л |
| Уровень шума | 69 дБ |
| Габариты | 1070х425х533 мм |
| Вес | 150 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 200 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.08 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 200
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 200







