Home Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D2
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D2
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 63 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 63 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Макс. перепад давлений | 50 мБар |
| Габариты | 799x314x494 мм |
| Вес | 178 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Busch |
| Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
| Производительность | 435 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D2
График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP 0500 D2







