Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Уровень шума | 75 дБ |
Габариты | 810х363х375 мм |
Вес | 99 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | Pneumofore |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 100 м3/час |
Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100

График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100
