Главная Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос KyKy FF-250/2000E
Турбомолекулярный насос KyKy FF-250/2000E

ДУ (DN) | 250 |
Скорость вращения ротора | 24000 об/мин |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Керамический |
Охлаждение | вода |
Характеристики
ДУ (DN) | 250 |
Скорость вращения ротора | 24000 об/мин |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Керамический |
Охлаждение | вода |
Расположение в пространстве | любое |
Контроллер | внешний |
Смазка подшипников | Консистентная |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Керамический |
Расположение в пространстве | любое |
Вес | 32 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | KyKy |
Тип | Турбомолекулярные насосы |
Производительность по Азоту | 2000 л/с |
Степень сжатия по Азоту | 1x10^9 |
Степень сжатия по Водороду | 6x10^3 |
Высоковакуумный патрубок | 250 ISO-K |
Форвакуумный патрубок | 50 KF |
Предельное остаточное давление | 6x10^(-7) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос KyKy FF-250/2000E

График производительности турбомолекулярный насос KyKy FF-250/2000E
