Home Промышленные компрессоры Роторно-пластинчатый компрессор DVP CC.60
Роторно-пластинчатый компрессор DVP CC.60
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 1.5 кВт |
| Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
| Диаметр патрубков | G1 |
| Уровень шума | 70 дБ |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 1.5 кВт |
| Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
| Диаметр патрубков | G1 |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Габариты | 710x360x380 мм |
| Вес | 73 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Роторно-пластинчатые компрессоры |
| Производительность | 60 м3/час |
Габаритный чертёж роторно-пластинчатый компрессор DVP CC.60







